机器人关键功能清单及参数
产品型号:FHY-QR03 | 防火云消防值守机器人
关键功能参数
| 序号 | 功能项 | 参数/说明 |
|---|
| 1 | 自主导航 | 二维码导航,室内固定线路运行,停止精度 ≤10 mm |
| 2 | 自动避障 | 超声波避障,触障即停 |
| 3 | 自动升降 | 机械臂升降行程 350 mm |
| 4 | 六轴机械臂 | 行星减速电机,重复定位精度 ±0.1mm,臂展>600 mm,负载 3 kg |
| 5 | 视觉自动校准 | 支持,校准精度1mm |
| 6 | 远程操作 | 支持按键、旋钮、拨动开关、钥匙旋转、抓取等复杂动作 |
| 序号 | 功能项 | 参数/说明 |
|---|
| 7 | 兼容主机 | 可操控全系列消防主机(按键式/触摸屏/壁挂小主机)及配电箱等电器设备 |
| 8 | AI 语音交互 | 内置固定指令,可回答消防行业常见问题 |
| 9 | 高清视频回传 | 实时查看机械臂操作画面 |
| 10 | 自动回充 | 空闲自动回桩充电,任务触发即时唤醒 |
| 11 | 定时自检 | 定时校准、测试,异常自动上报云平台 |
主要技术参数
| 产品型号 | FHY-QR03 |
| 外形尺寸 | 540×540×1200 mm(高度可定制) |
| 导航类型 | 二维码导航 |
| 驱动形式 | 差速驱动 |
| 行走方式 | 前进、后退、原地旋转 |
| 行走速度 | 0--40 m/min |
| 额定负载 | ≤50 kg |
| 转弯半径 | 0(原地旋转) |
| 导航精度 | ±10 mm |
| 充电方式 | 手动/自动 |
| 安全防护 | 超声波障碍物传感器 + 急停按钮 |
| 续航时间 | ≥4 h |
| 人机交互 | AI 语音 + 无线远程控制 |
设备参数信息表
| 分类 | 项目 | 参数 |
|---|
| 机械臂 | 结构 | 6 自由度 |
| 材质 | 铝合金+ABS |
| 通讯方式 | 网口 |
| 最大末端速度 | 5000mm/s |
| 末端有效负载 | 3 kg |
| 重复定位精度 | ±0.1mm |
| 工作半径 | 700mm |
| 机械臂夹爪 | 开合间距 | 0--70 mm |
| 最大夹合力 | 50 N |
| 供电电压 | DC 48V |
| 分类 | 项目 | 参数 |
|---|
| 充电桩 | 充电电流 | 10A |
| 充电电压 | DC 48 V |
| 升降立柱 | 空载速度 | 500mm/s |
| 工作温度 | -10 ℃ ~ +60 ℃ |
| 语音模块 | 组成 | AI 大模型语音模块 + 急停按钮 + 三色指示灯 |
| 功能 | 仅支持固定指令语音控制,无 AI 自主决策 |
机器人配套设备
| ID | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 功能说明 |
|---|
| 1 | 消防远程联网装置 | 防火云 | CABR-20UITD03G | 采集消防主机火警、故障、反馈等信息并上传云平台 |
| 2 | 4G云台摄像头 | 海康 | DS-2DE3Q144MZ-T/GL2 | 内置流量卡(用户自充),实时查看现场火警及机械臂操作 |
| 3 | 4G智能单兵 | 防火云 | CABR-BC310D01 | 现场视频回传、实时/群组通信、人员定位及轨迹展示 |
| ID | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 功能说明 |
|---|
| 4 | 4G物联网卡 | 移动 | 3年30G/月 | 智能单兵专用流量卡 |
| 5 | 4G物联网卡 | 移动 | 3年10G/月 | 机器人专用流量卡 |
| 6 | 4G物联网卡 | 移动 | 3年1G/月 | 消防主机联网装置专用流量卡 |
| 7 | 摄像头支架 | 定制 | 4g云台摄像头专用支架 | 摄像头安装配件 |
© 防火云 Fanghuoyun | 消防值守机器人 FHY-QR03 技术参数表